东风蓝牌运油车
车型亮点:质量实惠,保质又保量
联系人:柳经理
手机:152-7287-4411(微信同号)
地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园
东风蓝牌运油车车辆信息
东风蓝牌运油车实拍图片
东风蓝牌运油车配置参数
【主要技术参数】 | |||
总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | 2.14 |
额定载质量(Kg) | 1498 | 外形尺寸(mm) | 5300×1950×2400 |
整备质量(Kg) | 2867 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 21/15 | 前悬/后悬(mm) | 1230/1470 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 2600 |
轴荷(Kg) | 1800/2695 | **高车速(Km/h) | 80 |
其它 | 该车适用于危险品运输,罐体有效容积2.14立方米,运输介质和密度:汽油,700千克/立方米,类别和项别:3;该车为FL型车辆;罐体外形尺寸 (长×宽×高) (mm): 3200×1150×850;侧/后防护材料为Q235,均为焊接连接;后防护截面尺寸350×50mm,下边缘离地高450mm;随底盘选装驾驶室,该车应装具有卫星定位功能的行驶记录仪;仅采用前置排气管、限速装置、前盘制动器及子午线轮胎的底盘,限速80(km/h);ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。采用4A2-88C50发动机,油耗值为12.7。选装罐体顶部无走道装置。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1041SJ3BDCWXP | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
**名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 4900,5070×1900×2090 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 21/17 | 轮胎规格 | 6.50-16 10PR,6.50R16 10PR |
钢板弹簧片数 | 5/7+3 | 前轮距(mm) | 1450 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1470 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
东风蓝牌运油车购车问题
提问:我们要怎么订购东风蓝牌运油车?外省有经销点吗?
回答:不好意思,我公司的所有车型均是厂家直销,没有中间商。如果您要购车,可以与我们厂家直接联系。
提问:你们的付款方式是怎么样的?
回答:供需双方双方签订购车合同之后,用户需预付30%购车定金。之后用户可选择自提车,或者委托我公司带送车,将车送往需方指定地区对车辆进行验收,检验合格支付车辆余款。
提问:购买东风蓝牌运油车资金紧张,可否分期付款?
回答:公司也考虑客户之所需,因此大部份车型已可以分期付款。想了解具体分期付款操作步骤,以及办理分期所需的证件,可电话与销售人员沟通。
提问:你们的车辆售后服务怎么办?
回答:凡在我公司购买的车辆,底盘部分由底盘服务站全国联保,专用部分我公司三包服务一年,并终身负责维修,同时售后人员会根据距离远近24小时~48小时到现场处理。
东风蓝牌运油车相关案例
上一篇:解放前四后六26.6方运油车
下一篇: 国五东风5吨小型加油车
- 公司地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园
- 备案号:鄂ICP备15005532号-51