江淮康铃 3.7米冷藏车
车型亮点:质量实惠,保质又保量
联系人:柳经理
手机:152-7287-4411(微信同号)
地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园
江淮康铃 3.7米冷藏车车辆信息
江淮康铃 3.7米冷藏车实拍图片
江淮康铃 3.7米冷藏车配置参数
【主要技术参数】 | |||
产品** | 江淮牌 | 公告批次 | 299 |
产品名称 | HFC5040XLCP93K1B4V型冷藏车 | 产品号 | ZMHJK5KE030 |
总质量(Kg) | 4325 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 1495 | 外形尺寸(mm) | 5550×2040,2130,1940,1980×2970,3120,2800,2900 |
整备质量(Kg) | 2700 | 货厢尺寸(mm) | 3700,3370×1810,1900×1850,2000,1730,1800 |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 | 0.60 |
接近角/离去角(°) | 18/14 | 前悬/后悬(mm) | 1090/1610,1065/1635 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 2850 |
轴荷(Kg) | 1555/2770 | **高车速(Km/h) | 90 |
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | HFC1040P93K1B4V | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
**名称 | 江淮牌 | 生产企业 | 安徽江淮汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5140×1796×1995 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 18/14 | 轮胎规格 | 6.50-15LT,6.50R15LT,6.50-16LT 10PR,6.50R16LT 10PR,6.50R16LT 8PR |
钢板弹簧片数 | 3+2/5+3,7/5+3,9/5+3 | 前轮距(mm) | 1420,1470 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1395 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4A2-88C50 D19TCIE1 HFC4DF2-2D1 HFC4DA1-2D | 安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 合肥江淮朝柴动力有限公司 安徽江淮汽车股份有限公司 | 2270 1910 2156 2771 | 65 75 65 88 |
江淮康铃 3.7米冷藏车购车问题
提问:我们要怎么订购江淮康铃 3.7米冷藏车?外省有经销点吗?
回答:不好意思,我公司的所有车型均是厂家直销,没有中间商。如果您要购车,可以与我们厂家直接联系。
提问:你们的付款方式是怎么样的?
回答:供需双方双方签订购车合同之后,用户需预付30%购车定金。之后用户可选择自提车,或者委托我公司带送车,将车送往需方指定地区对车辆进行验收,检验合格支付车辆余款。
提问:购买江淮康铃 3.7米冷藏车资金紧张,可否分期付款?
回答:公司也考虑客户之所需,因此大部份车型已可以分期付款。想了解具体分期付款操作步骤,以及办理分期所需的证件,可电话与销售人员沟通。
提问:你们的车辆售后服务怎么办?
回答:凡在我公司购买的车辆,底盘部分由底盘服务站全国联保,专用部分我公司三包服务一年,并终身负责维修,同时售后人员会根据距离远近24小时~48小时到现场处理。
江淮康铃 3.7米冷藏车相关案例
上一篇:第一页
下一篇:福田G7双排面包冷藏车
- 公司地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园
- 备案号:鄂ICP备15005532号-51